Caratteristiche impianti |
Slitter 1 | Slitter 2 | Slitter 3 | ||
---|---|---|---|---|
Aspo svolgitore | ||||
Portata | Kg | 15.000 | 30.000 | 40.000 |
Diametro interno coil | mm | 450-600 | 450-800 | 450-800 |
Diametro esterno max coil | mm | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
Aspo avvolgitore | ||||
Portata | Kg | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
Diametro interno coil | mm | 508 | 540-610 | 540-610 |
Diametro esterno max coil | mm | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
Larghezza max coil | mm | 690 | 1.280 | 2.200 |
Larghezza min nastro | mm | 20* | 20* | 20* |
Spessore | mm | 1.5 ÷ 8 | 1.5 ÷ 13 | 1.5 ÷ 13 |
* Fino a spessore max 4 = 20 mm Fino a spessore max 6 = 30 mm oltre 6 = 50 mm |
Dectal s.r.l. - Via Volturno 6 - 10042 - Nichelino (TO) Tel.: +39 011.62.15.44 - Fax : +39 011.62.55.16 e-mail : info@dectal.it - P.IVA : 00478590011 |